Раздельный солнечный водонагреватель с вакуумной трубкой и солнечной меткой
Размер упаковки на единицу товара: 175,00 см * 56,00 см * 56,00 см. Общий вес единицы продукции: 150 000 кг. Разъемная
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | РОСКОШЬ |
Максимальная емкость | 100–200 л |
Состав | Отдельный тип |
Давление | Давление |
Внутренний материал | нержавеющая сталь |
Компоненты коллектора | Стеклянная вакуумная трубка |
состав | Коллектор |
Сертификация | CE, ISO9001, CCC, CE, ISO, SRCC, солнечная метка |
Приложение | Солнечная тепловая энергия |
Внутренний материал | Медь Т2 |
Размер вакуумной трубки | 58 мм х 1800 мм |
Вакуум | п<5X10-3 PA |
Устойчивость к граду | 25-40 мм |
Связь | 22 мм / 3/4 дюйма, «папа» |
Экзаменационная тревога | 1200 кПа |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка, деревянный ящик и коробка. |
Спецификация | Трубка 58*1800, трубка 47*1500 |
товарный знак | Налог |
Источник | Китай, Чанчжоу |
HS-код | 8419191000 |
Производственная мощность | 2400-3000 комплектов/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 175,00 см * 56,00 см * 56,00 см. Общий вес единицы продукции: 150 000 кг.Описание продукта
Солнечный водонагреватель с вакуумной трубкой и раздельным давлением с солнечной меткой, SRCC (LUXURY)Нет змеевикового теплообменника (Разомкнутый контур, активная и прямая система) | |||||||
Модель | Солнечный коллектор | Солнечная емкость для воды | Блок насосной станции | Объем упаковки | |||
Модель | Введите | емкость | Введите | Модель | Введите | ||
ИПСВ100(0) | 10 трубок | Теплопроводность | 100л | Давление Открытый цикл Нет катушки | СР881 | Одна линия оболочка из EPP | 0,61 м³ |
ИПСВ150(0) | 15 трубок | 150л | 0,86 м³ | ||||
ИПСВ200(0) | 20 трубок | 200л | 1,07 м³ | ||||
ИПСВ250(0) | 25 трубок | 250л | 1,26 м³ | ||||
ИПСВ300(0) | 30 трубок | 300л | 1,56 м³ | ||||
ИПСВ400(0) | 40 трубок | 400л | 1,96 м³ | ||||
ИПСВ500(0) | 50 трубок | 500л | 2,37 м³ | ||||
Одиночный теплообменник (Замкнутый контур, активная и непрямая система) | |||||||
Модель | Солнечный коллектор | Солнечная емкость для воды | Блок насосной станции | Объем упаковки | |||
Модель | Введите | емкость | Введите | Модель | Введите | ||
ИПСВ100(1) | 10 трубок | Теплопроводность | 100л | Давление Замкнутый круг Катушка | СР881 | Одна линия оболочка из EPP расширение танк | 0,61 м³ |
ИПСВ150(1) | 15 трубок | 150л | 0,86 м³ | ||||
ИПСВ200(1) | 20 трубок | 200л | 1,07 м³ | ||||
ИПСВ250(1) | 25 трубок | 250л | 1,26 м³ | ||||
ИПСВ300(1) | 30 трубок | 300л | 1,56 м³ | ||||
ИПСВ400(1) | 40 трубок | 400л | 1,96 м³ | ||||
ИПСВ500(1) | 50 трубок | 500л | 2,37 м³ | ||||
Двойной змеевиковый теплообменник | |||||||
Сопутствующие товары Солнечный коллектор с тепловой трубкой Sfb205818 для солнечного водонагревателя с разделенным давлением Раздельный солнечный водонагреватель с вакуумной трубкой и солнечной меткой Различные емкости настенных солнечных водонагревателей с рубашкой под давлением Общий резервуар для воды с солнечным бассейном под давлением
Produce linePackage and shippingOur solar products---solar project