Плавающий пруд на солнечной энергии, садовый водяной насос, фонтанный набор, птичья ванна, аквариум
Технические характеристики Конструкция насоса Электрические параметры (только для справки, параметры могут быть скоррект
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | DC50G |
Производительность | Электрический |
Запускать | Электрический насос |
Введите | объемный насос |
Приложение | Погружной насос |
Промышленность | Насос кондиционера |
СМИ | Вода, охлаждающая жидкость |
Производительность | Автоматический насос |
теория | центробежный насос |
Уровень защиты | IP68 |
продолжительность жизни | 30 000 часов |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка или упаковка OEM |
товарный знак | ЗКСЖ |
Источник | Китай |
HS-код | 8413709190 |
Производственная мощность | 100 000 штук/месяц |
Описание продукта
Технические характеристики
НЕТ. | Статья | Технические характеристики |
1 | меры и вес | 99,4 мм х 92,5 мм х 69,6 мм; 480 г |
2 | Наружный диаметр выхода | Резьба 1/2 дюйма (M20) |
3 | Внешний диаметр входного отверстия | Резьба 1/2 дюйма (M20) |
4 | Приводной механизм | Бесщеточный дизайн с магнитной изоляцией |
5 | Материал корпуса насоса | АБС, PES/SPS/PPS/PA66+30 % GF (опция) |
6 | Условия эксплуатации | Может работать непрерывно, под водой или на суше (не самовсасывающий) |
7 | Подходящая среда | Вода, масло или нормальные кислотные/щелочные жидкости (Для специальных жидкостей требуется предварительный тест.) |
8 | Максимальная рабочая температура | 60°C (для подсерии T) или 100°C (для подсерии S/A) |
9 | энергопотребление | 2,5–48 Вт (для подсерии T) или 2,5–86,4 Вт (для подсерии S/A) |
10 | номинальное напряжение | 12 В постоянного тока или 24 В постоянного тока |
11 | Диапазон рабочего напряжения | 5 В постоянного тока ~ 14 В постоянного тока или 5 В постоянного тока ~ 26 В постоянного тока |
12 | Максимальный ток нагрузки | 2,0 А (для подсерии T) или 4,5 А (для подсерии S/A) |
13 | Максимальная скорость горизонтального потока | 32 л/мин (для подсерии T) или 40 л/мин (для подсерии S/A) |
14 | Максимальный статический ход | 4M (для подсерии T) или 8M (для подсерии S/A) |
15 | Класс шума | <40dB |
16 | Класс водонепроницаемости | IP68 (подходит для погружной установки) |
17 | продолжительность жизни | >30 000 часовIP68 (подходит для подводной установки) |
18 | Источник питания | Подходящая солнечная панель, батареи, адаптер или другой источник питания. |
19 | Защитная функция | Защита от сухого хода, защита от блокировки (настраиваемая функция) |
20 | Функция регулирования мощности | Скорость регулируется с помощью сигнала ШИМ, аналогового сигнала 0–5 В или потенциометра (функции являются дополнительными для индивидуальной настройки) |
22 | Особая функция |
|
Конструкция насоса